カーテンシャッターのシリーズ商品実績紹介です。
当社では、テント生地のカーテンシャッター「アペリア」の他にシリーズ商品として「シャット」、「キャンバススラット」を販売しています。
カーテンシャッター「アペリア」及びシリーズ商品「 シャット」の実績
カーテンシャッター「アペリア」及びシリーズ商品の実績
| NO. | 年月日 | 納品都道府県 | 施工サイズ(間口) /mm | 施工サイズ(高さ) /mm | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 437 | 2024.11.25 | 群馬県 | 4125 | 3525 | 1 |
| 436 | 2024.11.11 | 茨城県 | 7225 | 4060 | 1 |
| 435 | 2024.10.29 | 茨城県 | 8123 | 4002 | 1 |
| 434 | 2024.10.26 | 茨城県 | 7805 | 3873 | 1 |
| 433 | 2024.10.26 | 石川県 | 9970 | 3600~3765 | 1 |
| 432 | 2024.10.21 | 茨城県 | 3838 | 4002 | 1 |
| 431 | 2024.10.11 | 茨城県 | 6152 | 3976 | 1 |
| 430 | 2024.10.11 | 茨城県 | 11740 | 3918 | 1 |
| 429 | 2024.10.8 | 茨城県 | 5700 | 4100 | 1 |
| 428 | 2024.10.4 | 茨城県 | 4160 | 3903 | 1 |
| 427 | 2024.9.21 | 石川県 | 4866 | 3085 | 1 |
| 426 | 2024.8.9 | 神奈川県 | 4150 | 3750~3800 | 1 |
| 425 | 2024.8.9 | 神奈川県 | 4150 | 3600 | 1 |
| 424 | 2024.8.9 | 神奈川県 | 10656 | 4460 | 1 |
| 423 | 2024.8.9 | 神奈川県 | 10650 | 4474~4573 | 1 |
| 422 | 2024.8.2 | 群馬県 | 4850 | 3750 | 1 |
| 421 | 2024.8.2 | 群馬県 | 7345 | 3750 | 1 |
| 420 | 2024.8.2 | 群馬県 | 7350 | 3750 | 1 |
| 419 | 2024.7.17 | 東京都 | 7805 | 4044 | 1 |
| 418 | 2024.7.17 | 東京都 | 7880 | 4044 | 1 |
| 417 | 2024.7.17 | 東京都 | 7805 | 4044 | 1 |
| 416 | 2024.7.12 | 茨城県 | 9150 | 3885 | 1 |
| 415 | 2024.7.12 | 茨城県 | 4220 | 4060 | 1 |
| 414 | 2024.7.5 | 茨城県 | 8530 | 3960 | 1 |
| 413 | 2024.6.18 | 茨城県 | 4125 | 4004 | 1 |
| 412 | 2024.6.18 | 茨城県 | 8885 | 4004 | 1 |
| 411 | 2024.3.17 | 石川県 | 5000 | 4027 | 1 |
| 410 | 2024.1.17 | 岐阜県 | 6300 | 3990 | 1 |
| 409 | 2024.1.17 | 岐阜県 | 4500 | 3990 | 1 |
| 408 | 2023.11.25 | 福井県 | 4800 | 2850 | 1 |
| 407 | 2023.11.25 | 福井県 | 4800 | 2800 | 1 |
| 406 | 2023.11.16 | 岐阜県 | 5750 | 4595 | 1 |
| 405 | 2023.10.16 | 石川県 | 10880 | 4620 | 1 |
| 404 | 2023.7.13 | 石川県 | 19900 | 3800 | 1 |
| 403 | 2023.7.13 | 石川県 | 4400 | 3500 | 1 |
| 402 | 2023.5.23 | 静岡県 | 17187 | 3200 | 1 |
| 401 | 2023.5.23 | 静岡県 | 7150 | 3200 | 1 |
| 400 | 2023.1.31 | 神奈川県 | 5400 | 2750 | 1 |
| 399 | 2023.1.31 | 京都府 | 4360 | 3545 | 1 |
| 398 | 2023.1.31 | 京都府 | 4360 | 3190 | 1 |
| 397 | 2022.12.26 | 石川県 | 5400 | 3500 | 1 |
| 396 | 2022.10.16 | 福井県 | 8207 | 5000 | 2 |
| 395 | 2022.9.25 | 石川県 | 16900 | 5000 | 1 |
| 394 | 2022.8.25 | 石川県 | 4900 | 4220 | 1 |
| 393 | 2022.7.11 | 福井県 | 5000 | 2800 | 2 |
| 392 | 2022.5.18 | 石川県 | 3100 | 2550 | 1 |
| 391 | 2022.5.14 | 東京都 | 2000 | 2650 | 1 |
| 390 | 2022.5.16 | 大阪府 | 3980 | 4015 | 1 |
| 389 | 2022.4.27 | 石川県 | 7350 | 4310 | 1 |
| 388 | 2022.4.27 | 石川県 | 9280 | 4300 | 1 |
| 387 | 2022.4.27 | 石川県 | 7400 | 4350 | 2 |
| 386 | 2021.12.25 | 石川県 | 8370 | 5000 | 1 |
| 385 | 2021.12.25 | 石川県 | 8396 | 5000 | 1 |
| 384 | 2021.12.25 | 石川県 | 5075 | 4976 | 1 |
| 383 | 2021.12.25 | 石川県 | 5058 | 5000 | 1 |
| 382 | 2021.7.23 | 岐阜県 | 5987 | 2635 | 1 |
| 381 | 2021.7.23 | 岐阜県 | 3470 | 2635 | 1 |
| 380 | 2021.4.3 | 石川県 | 5230 | 3940 | 1 |
| 379 | 2021.3.26 | 石川県 | 1785 | 3910 | 1 |
| 378 | 2020.9.25 | 石川県 | 4360 | 3939~4066 | 6 |
| 377 | 2020.4.20 | 東京都 | 16592 | 3649 | 1 |
| 376 | 2020.4..16 | 東京都 | 3200 | 2720 | 1 |
| 375 | 2020.3.5 | 栃木県 | 7338 | 2481 | 1 |
| 374 | 2019.11.9 | 大阪府 | 3371 | 2160 | 1 |
| 373 | 2019.11.9 | 大阪府 | 4992 | 2160 | 1 |
| 372 | 2019.10.26 | 石川県 | 16000 | 5000 | 1 |
| 371 | 2019.8.6 | 愛知県 | 1500 | 2047 | 2 |
| 370 | 2019.7.12 | 石川県 | 9700 | 3490 | 1 |
| 369 | 2019.6.11 | 東京都 | 3820 | 2580 | 1 |
| 368 | 2019.6.11 | 東京都 | 4930 | 2580 | 1 |
| 367 | 2019.5.23 | 東京都 | 2558 | 2275 | 1 |
| 366 | 2018.9.4 | 神奈川県 | 3321 | 2371 | 1 |
| 365 | 2018.9.4 | 神奈川県 | 4231 | 2371 | 2 |
| 364 | 2018.6.29 | 石川県 | 6000 | 3800 | 3 |
| 363 | 2018.5.20 | 石川県 | 6225 | 5000 | 4 |
| 362 | 2018.4.15 | 石川県 | 20328 | 4500 | 1 |
| 361 | 2018.4.11 | 兵庫県 | 4560 | 2993.5 | 1 |
| 360 | 2018.3.31 | 石川県 | 20345 | 4500 | 1 |
| 359 | 2018.3.2 | 福井県 | 3500 | 2400 | 1 |
| 358 | 2018.1.22 | 北海道 | 8558 | 2676 | 1 |
| 357 | 2018.1.11 | 石川県 | 3700 | 2500 | 1 |
| 356 | 2017.12.17 | 石川県 | 2500 | 2500 | 1 |
| 355 | 2017.12.17 | 石川県 | 11900 | 4500 | 1 |
| 354 | 2017.12.17 | 石川県 | 9380 | 4500 | 1 |
| 353 | 2017.8.24 | 徳島県 | 3180 | 3950 | 1 |
| 352 | 2017.8.10 | 高知県 | 13200 | 3650 | 1 |
| 351 | 2017.7.29 | 徳島県 | 12900 | 3950 | 1 |
| 350 | 2017.2.9 | 福井県 | 7200 | 3256 | 1 |
| 349 | 2016.12.25 | 石川県 | 6675 | 3657 | 1 |
| 348 | 2016.12.25 | 石川県 | 10305 | 3652 | 1 |
| 347 | 2016.4.1 | 東京都 | 3446.5 | 2100 | 1 |
| 346 | 2016.3.5 | 東京都 | 10155 | 2890 | 1 |
| 345 | 2016.3.2 | 秋田県 | 10815 | 4243.5 | 1 |
| 344 | 2016.2.17 | 熊本県 | 5917 | 2270 | 1 |
| 343 | 2016.1.15 | 広島県 | 4510 | 3643.5 | 1 |
| 342 | 2015.11.30 | 東京都 | 2630 | 1006 | 1 |
| 341 | 2015.11.16 | 石川県 | 3000 | 2810 | 1 |
| 340 | 2015.10.16 | 熊本県 | 5650 | 2100 | 1 |
| 339 | 2015.8.7 | 東京都 | 2300 | 2200 | 1 |
| 338 | 2015.6.18 | 広島県 | 5960 | 2970 | 1 |
| 337 | 2015.5.25 | 東京都 | 5005 | 2678 | 1 |
| 336 | 2015.5.25 | 東京都 | 11700 | 3286 | 1 |
| 335 | 2015.5.25 | 東京都 | 9555 | 2597 | 1 |
| 334 | 2015.5.25 | 東京都 | 2640 | 2490 | 1 |
| 333 | 2015.2.25 | 福井県 | 3620 | 3905 | 2 |
| 332 | 2015.1.26 | 東京都 | 6300・9500・2735 | 2500 | 4 |
| 331 | 2014.12.26 | 富山県 | 3800 | 3350 | 1 |
| 330 | 2014.12.10 | 東京都 | 3200 | 2240 | 1 |
| 329 | 2014.8.25 | 石川県 | 8070 | 4577 | 1 |
| 328 | 2014.7.17 | 愛知県 | 7000 | 2810 | 1 |
| 327 | 2014.6.9 | 神奈川県 | 3600 | 3980 | 1 |
| 326 | 2014.5.7 | 愛知県 | 6050 | 3870 | 1 |
| 325 | 2014.4.24 | 静岡県 | 9040 | 4000 | 1 |
| 324 | 2014.3.10 | 愛知県 | 13627 | 5000 | 1 |
| 323 | 2014.2.19 | 愛媛県 | 4950 | 3130 | 1 |
| 322 | 2014.1.15 | 埼玉県 | 5360 | 3900 | 1 |
| 321 | 2013.12.4 | 愛知県 | 17200 | 4965 | 1 |
| 320 | 2013.11.8 | 愛知県 | 4200 | 3820 | 1 |
| 319 | 2013.9.20 | 大阪府 | 11675・2755 | 2520 | 3 |
| 318 | 2013.7.24 | 石川県 | 5150 | 3650 | 1 |
| 317 | 2013.7.16 | 新潟県 | 7130 | 4400 | 1 |
| 316 | 2013.6.28 | 福島県 | 6000 | 3500 | 1 |
| 315 | 2013.6.28 | 福島県 | 4000 | 3500 | 1 |
| 314 | 2013.6.20 | 福島県 | 5050 | 2340 | 1 |
| 313 | 2013.4.25 | 愛知県 | 11785 | 5000 | 1 |
| 312 | 2013.5.30 | 愛媛県 | 19800 | 3990 | 1 |
| 311 | 2013.5.23 | 東京都 | 6970 | 3460~3575 | 1 |
| 310 | 2013.4.25 | 愛知県 | 23855 | 4925 | 1 |
| 309 | 2013.4.8 | 石川県 | 5800 | 3900 | 1 |
| 308 | 2013.3.28 | 山形県 | 9199 | 4835 | 2 |
| 307 | 2013.3.25 | 石川県 | 5510 | 3240 | 1 |
| 306 | 2012.12.7 | 長野県 | 6900 | 4280 | 1 |
| 305 | 2012.12.3 | 京都府 | 15457 | 4000 | 1 |
| 304 | 2012.11.13 | 静岡県 | 10000 | 5000 | 1 |
| 303 | 2012.8.21 | 富山県 | 9032 | 4060 | 1 |
| 302 | 2012.8.10 | 大阪府 | 6700 | 2500 | 1 |
| 301 | 2012.8.7 | 神奈川県 | 9900 | 4475 | 1 |
| 300 | 2012.7.25 | 東京都 | 2600 | 2910 | 1 |
| 299 | 2012.6.25 | 愛知県 | 5310 | 4410 | 1 |
| 298 | 2012.5.15 | 愛媛県 | 8297 | 3677 | 1 |
| 297 | 2012.4.6 | 長野県 | 9700 | 3105 | 1 |
| 296 | 2012.3.26 | 東京都 | 3420 | 3500 | 1 |
| 295 | 2012.3.13 | 茨城県 | 3100 | 3320 | 1 |
| 294 | 2012.3.9 | 埼玉県 | 14600 | 5000 | 1 |
| 293 | 2012.3.5 | 愛知県 | 7330 | 4530 | 1 |
| 292 | 2012.2.27 | 石川県 | 5200 | 3000 | 1 |
| 291 | 2012.2.20 | 大阪府 | 5720 | 4940 | 1 |
| 290 | 2012.1.10 | 香川県 | 4170 | 4350 | 1 |
| 289 | 2011.12.14 | 神奈川県 | 10415 | 3712 | 1 |
| 288 | 2011.11.24 | 大阪府 | 10230 | 4540 | 2 |
| 287 | 2011.11.15 | 群馬県 | 9800 | 4200 | 1 |
| 286 | 2011.11.1 | 千葉県 | 4500 | 4080 | 2 |
| 285 | 2011.10.19 | 香川県 | 11830 | 2992 | 1 |
| 284 | 2011.10.12 | 長野県 | 4530 | 3000 | 1 |
| 283 | 2011.8.30 | 大阪府 | 4500 | 4500 | 1 |
| 282 | 2011.8.29 | 群馬県 | 6450 | 4960 | 1 |
| 281 | 2011.8.23 | 三重県 | 6500 | 5000 | 2 |
| 280 | 2011.7.25 | 埼玉県 | 4455 | 4100 | 2 |
| 279 | 2011.6.14 | 埼玉県 | 4400 | 4180 | 2 |
| 278 | 2011.6.6 | 東京都 | 4500 | 3840 | 1 |
| 277 | 2011.5.27 | 埼玉県 | 4800 | 3800 | 1 |
| 276 | 2011.5.18 | 滋賀県 | 12050 | 3685 | 2 |
| 275 | 2011.4.30 | 高知県 | 1100 | 3590 | 3 |
| 274 | 2011.4.20 | 東京都 | 11750 | 3900 | 1 |
| 273 | 2011.4.12 | 香川県 | 9900 | 3465 | 3 |
| 272 | 2011.4.8 | 兵庫県 | 3460 | 2750 | 1 |
| 271 | 2011.4.7 | 長野県 | 27590 | 3000 | 6 |
| 270 | 2011.2.24 | 大阪府 | 4140 | 3470 | 1 |
| 269 | 2011.2.23 | 大阪府 | 5900 | 5000 | 1 |
| 268 | 2011.2.7 | 大阪府 | 5900 | 5000 | 1 |
| 267 | 2011.1.27 | 長野県 | 9810 | 4485 | 2 |
| 266 | 2011.1.17 | 茨城県 | 5310 | 2450 | 3 |
| 265 | 2011.1.6 | 長野県 | 10070 | 3000 | 2 |
| 264 | 2010.12.6 | 兵庫県 | 6800 | 2960 | 1 |
| 263 | 2010.11.22 | 京都府 | 6050 | 4850 | 2 |
| 262 | 2010.11.1 | 大阪府 | 8130 | 5000 | 2 |
| 261 | 2010.10.25 | 大阪府 | 2450 | 2500 | 1 |
| 260 | 2010.10.25 | 長野県 | 9440 | 2995 | 2 |
| 259 | 2010.10.12 | 香川県 | 7780 | 2995 | 2 |
| 258 | 2010.10.5 | 京都府 | 6390 | 3072 | 1 |
| 257 | 2010.9.22 | 富山県 | 9710 | 3500 | 1 |
| 256 | 2010.9.17 | 長野県 | 34000 | 3355 | 4 |
| 255 | 2010.8.31 | 岐阜県 | 7280 | 3990 | 1 |
| 254 | 2010.7.26 | 大阪府 | 5950 | 4460 | 1 |
| 253 | 2010.7.15 | 静岡県 | 6100 | 3715 | 3 |
| 252 | 2010.6.25 | 滋賀県 | 10000 | 5000 | 2 |
| 251 | 2010.5.13 | 群馬県 | 12360 | 4790 | 1 |
| 250 | 2010.5.11 | 大阪府 | 25200 | 4260 | 1 |
| 249 | 2010.4.1 | 神奈川県 | 9800 | 4720 | 1 |
| 248 | 2010.4.1 | 三重県 | 13438 | 3995 | 1 |
| 247 | 2010.4.1 | 三重県 | 12050 | 3000 | 1 |
| 246 | 2010.3.19 | 大阪府 | 4475 | 4100 | 1 |
| 245 | 2010.3.4 | 愛知県 | 6500 | 4490 | 1 |
| 244 | 2010.2.5 | 京都府 | 6050 | 4850 | 2 |
| 243 | 2010.2.4 | 愛媛県 | 5570 | 3000 | 3 |
| 242 | 2010.1.15 | 埼玉県 | 3400 | 2160 | 2 |
| 241 | 2010.1.6 | 愛知県 | 4160 | 2720 | 1 |
| 240 | 2009.12.25 | 滋賀県 | 9100 | 5000 | 2 |
| 239 | 2009.11.12 | 茨城県 | 3500 | 2700 | 2 |
| 238 | 2009.10.15 | 埼玉県 | 8600 | 2700 | 2 |
| 237 | 2009.8.27 | 東京都 | 4530 | 2500 | 1 |
| 236 | 2009.8.28 | 愛知県 | 1460 | 5000 | 1 |
| 235 | 2009.7.30 | 兵庫県 | 6200 | 2170 | 2 |
| 234 | 2009.7.24 | 京都府 | 9460 | 3700 | 1 |
| 233 | 2009.7.1 | 岐阜県 | 3400 | 2780 | 1 |
| 232 | 2009.7.1 | 大阪府 | 4460 | 3500 | 1 |
| 231 | 2009.6.15 | 愛知県 | 4500 | 3280 | 1 |
| 230 | 2009.6.12 | 福島県 | 19000 | 4360 | 1 |
| 229 | 2009.4.20 | 東京都 | 2800 | 2200 | 1 |
| 228 | 2009.4.10 | 京都府 | 4840 | 2360 | 1 |
| 227 | 2009.4.4 | 京都府 | 6100 | 5000 | 1 |
| 226 | 2009.3.21 | 大阪府 | 3403 | 3292 | 1 |
| 225 | 2009.3.21 | 大阪府 | 28830 | 4000 | 6 |
| 224 | 2009.3.16 | 大阪府 | 8560 | 4956 | 2 |
| 223 | 2009.3.10 | 石川県 | 11700 | 3150 | 1 |
| 222 | 2009.2.27 | 兵庫県 | 1057 | 4350 | 2 |
| 221 | 2009.2.16 | 東京都 | 2700 | 2400 | 1 |
| 220 | 2009.1.27 | 京都府 | 5400 | 3500 | 2 |
| 219 | 2009.1.28 | 三重県 | 13400 | 4330 | 1 |
| 218 | 2009.1.28 | 静岡県 | 25152 | 3295 | 1 |
| 217 | 2009.1.10 | 京都市 | 5500 | 4420 | 1 |
| 216 | 2009.1.19 | 長野県 | 8650 | 3295 | 4 |
| 215 | 2008.12.19 | 愛媛県 | 6960 | 3500 | 2 |
| 214 | 2008.11.29 | 埼玉県 | 6000 | 3020 | 1 |
| 213 | 2008.11.29 | 埼玉県 | 6000 | 2660 | 1 |
| 212 | 2008.12.1 | 秋田県 | 8100 | 4000 | 1 |
| 211 | 2008.11.5 | 栃木県 | 7230 | 4350 | 1 |
| 210 | 2008.10.29 | 福井県 | 6000 | 5000 | 1 |
| 209 | 2008.10.24 | 香川県 | 4500 | 4720 | 1 |
| 208 | 2008.10.10 | 静岡県 | 5100 | 3310 | 1 |
| 207 | 2008.10.3 | 大阪府 | 3400 | 2350 | 1 |
| 206 | 2008.10.7 | 山口県 | 7400 | 4600 | 1 |
| 205 | 2008.9.24 | 山口県 | 4190 | 2740 | 1 |
| 204 | 2008.9.12 | 山口県 | 2450 | 2640 | 1 |
| 203 | 2008.9.10 | 神奈川県 | 2700 | 3000 | 1 |
| 202 | 2008.8.22 | 神奈川県 | 2200 | 2400 | 1 |
| 201 | 2008.8.25 | 大阪府 | 3520 | 2910 | 1 |
| 200 | 2008.8.13 | 大分県 | 5500 | 2650 | 1 |
| 199 | 2008.8.13 | 神奈川県 | 9900 | 3800 | 1 |
| 198 | 2008.8.2 | 石川県 | 4730 | 3500 | 1 |
| 197 | 2008.8.19 | 愛知県 | 13200 | 3000 | 1 |
| 196 | 2008.7.15 | 大阪府 | 5140 | 2920 | 1 |
| 195 | 2008.7.12 | 東京都 | 14150 | 3000 | 1 |
| 194 | 2008.6.19 | 石川県 | 4350 | 4000 | 1 |
| 193 | 2008.6.17 | 大阪府 | 9990 | 3090 | 1 |
| 192 | 2008.5.21 | 茨城県 | 3050 | 2840 | 1 |
| 191 | 2008.5.14 | 愛知県 | 7600 | 4030 | 1 |
| 190 | 2008.4.11 | 埼玉県 | 5200 | 3000~2900 | 1 |
| 189 | 2008.4.4 | 静岡県 | 2500 | 3140 | 1 |
| 188 | 2008.3.9 | 高知県 | 34720 | 3500 | 1 |
| 187 | 2008.3.1 | 滋賀県 | 2500 | 2690 | 1 |
| 186 | 2008.3.11 | 大阪府 | 3050 | 1944 | 1 |
| 185 | 2008.2.16 | 高知県 | 50430 | 3500 | 1 |
| 184 | 2007.12.18 | 愛知県 | 5250 | 4000 | 1 |
| 183 | 2007.11.17 | 三重県 | 22300 | 3950 | 1 |
| 182 | 2007.11.16 | 大阪府 | 11000 | 4080 | 1 |
| 181 | 2007.11.16 | 愛知県 | 9800 | 2500 | 1 |
| 180 | 2007.11.9 | 石川県 | 5490 | 3970 | 1 |
| 179 | 2007.11.5 | 群馬県 | 6700 | 3910 | 1 |
| 178 | 2007.10.15 | 兵庫県 | 3300 | 3000 | 1 |
| 177 | 2007.11.5 | 群馬県 | 12370 | 5000 | 1 |
| 176 | 2007.9.27 | 埼玉県 | 3200 | 2960 | 1 |
| 175 | 2007.8.22 | 山口県 | 3040 | 2085 | 1 |
| 174 | 2007.7.31 | 栃木県 | 5200 | 2670 | 1 |
| 173 | 2007.7.31 | 埼玉県 | 16200 | 4390 | 1 |
| 172 | 2007.7.9 | 長野県 | 8100 | 2790 | 1 |
| 171 | 2007.6.14 | 埼玉県 | 11500 | 3640 | 1 |
| 170 | 2007.6.6 | 福島県 | 2350 | 3550 | 1 |
| 169 | 2007.6.9 | 静岡県 | 9800 | 4410 | 1 |
| 168 | 2007.5.15 | 群馬県 | 5125 | 2945 | 1 |
| 167 | 2007.4.27 | 石川県 | 6015 | 4030 | 1 |
| 166 | 2007.5.1 | 埼玉県 | 3093 | 3220 | 1 |
| 165 | 2007.4.23 | 神奈川県 | 8350 | 4000 | 1 |
| 164 | 2007.4.21 | 栃木県 | 3540 | 3800 | 1 |
| 163 | 2007.3.27 | 埼玉県 | 9600 | 3100 | 1 |
| 162 | 2007.3.20 | 大阪府 | 3600 | 2640 | 1 |
| 161 | 2007.3.24 | 愛知県 | 51665 | 4305 | 5 |
| 160 | 2007.3.17 | 栃木県 | 21635 | 2415 | 7 |
| 159 | 2007.3.10 | 長野県 | 30906 | 3000 | 6 |
| 158 | 2007.3.2 | 兵庫県 | 6470 | 2940 | 1 |
| 157 | 2007.2.26 | 長野県 | 8100 | 2500 | 1 |
| 156 | 2007.2.20 | 新潟県 | 5440 | 3180 | 2 |
| 155 | 2007.2.7 | 大阪府 | 2765 | 2780 | 1 |
| 154 | 2007.1.25 | 大阪府 | 4100 | 4350 | 1 |
| 153 | 2007.1.20 | 奈良県 | 15050 | 4500 | 1 |
| 152 | 2006.12.26 | 愛媛県 | 51950 | 5000 | 4 |
| 151 | 2006.12.26 | 福島県 | 12000 | 3900 | 2 |
| 150 | 2006.12.18 | 佐賀県 | 8230 | 2950 | 1 |
| 149 | 2006.12.15 | 石川県 | 8100 | 4000 | 1 |
| 148 | 2006.12.20 | 埼玉県 | 17640 | 3925 | 1 |
| 147 | 2006.12.12 | 群馬県 | 8400 | 3800 | 1 |
| 146 | 2006.12.14 | 佐賀県 | 3600 | 2810 | 1 |
| 145 | 2006.12.7 | 東京都 | Uタイプ・Lタイプ | 4000 | 1 |
| 144 | 2006.11.24 | 福井県 | 6950 | 4730 | 1 |
| 143 | 2006.11.8 | 福井県 | 6450 | 4460 | 1 |
| 142 | 2006.10.24 | 福島県 | 19600 | 4230 | 1 |
| 141 | 2006.10.16 | 長野県 | 38210 | 3025 | 3 |
| 140 | 2006.10.11 | 香川県 | 6300 | 3865 | 1 |
| 138 | 2006.9.7 | 石川県 | 3585 | 4386 | 1 |
| 137 | 2006.9.7 | 栃木県 | 8850 | 4300 | 1 |
| 136 | 2006.8.23 | 千葉県 | 9900 | 4290 | 1 |
| 135 | 2006.7.31 | 富山県 | 1900 | 1980 | 1 |
| 134 | 2006.7.28 | 愛知県 | 25148 | 2400 | 2 |
| 133 | 2006.7.29 | 群馬県 | 9320 | 3120 | 1 |
| 132 | 2006.7.18 | 大阪府 | 4140 | 2390 | 1 |
| 131 | 2006.7.14 | 栃木県 | 14125 | 2370 | 4 |
| 130 | 2006.7.12 | 神奈川県 | 3550 | 2500 | 1 |
| 129 | 2006.7.14 | 鳥取県 | 9100 | 3800 | 1 |
| 128 | 2006.6.27 | 福井県 | 3000 | 2990 | 1 |
| 127 | 2006.6.16 | 愛知県 | 21000 | 2740 | 1 |
| 126 | 2006.6.9 | 富山県 | 6535 | 3925 | 1 |
| 125 | 2006.6.9 | 石川県 | 9450 | 4500 | 1 |
| 124 | 2006.6.6 | 石川県 | 26950 | 3895 | 1 |
| 123 | 2006.5.15 | 石川県 | 4000 | 4150 | 4 |
| 122 | 2006.4.14 | 茨城県 | 2990 | 2640 | 1 |
| 121 | 2006.4.6 | 長野県 | 19832 | 4050 | 4 |
| 120 | 2006.3.24 | 長野県 | 4500 | 4010 | 1 |
| 119 | 2006.3.18 | 長野県 | 25177 | 2480 | 6 |
| 118 | 2006.3.13 | 埼玉県 | 3340 | 3040 | 1 |
| 117 | 2006.3.13 | 福島県 | 9000 | 4890 | 1 |
| 116 | 2006.2.24 | 大阪府 | 8695 | 3482 | 1 |
| 115 | 2006.2.9 | 愛知県 | 7750 | 4200 | 1 |
| 114 | 2006.2.7 | 群馬県 | 8355 | 4855 | 1 |
| 113 | 2006.2.1 | 静岡県 | 4000 | 3920 | 1 |
| 112 | 2006.1.28 | 長野県 | 37000 | 3500 | 1 |
| 111 | 2006.1.20 | 大阪府 | 3460 | 2750 | 1 |
| 110 | 2006.1.20 | 宮城県 | 4770 | 2570 | 1 |
| 109 | 2005.12.28 | 京都府 | 3600 | 2500 | 1 |
| 108 | 2005.12.16 | 埼玉県 | 9905 | 4970 | 1 |
| 107 | 2005.12.5 | 石川県 | 6510 | 3050 | 1 |
| 106 | 2005.12.14 | 千葉県 | 4280 | 3940 | 1 |
| 105 | 2005.12.8 | 埼玉県 | 4500 | 4000 | 1 |
| 104 | 2005.12.9 | 新潟県 | 6850 | 4500 | 1 |
| 103 | 2005.11.28 | 栃木県 | 7650 | 2770 | 1 |
| 102 | 2005.11.19 | 京都府 | 7300 | 2750 | 1 |
| 101 | 2005.11.21 | 大阪府 | 4500 | 2800 | 1 |
| 100 | 2005.11.12 | 大阪府 | 2700 | 2962 | 1 |
| 99 | 2005.10.17 | 愛媛県 | 8950 | 3960 | 1 |
| 98 | 2005.8.31 | 富山県 | 4750 | 2720 | 2 |
| 97 | 2005.8.31 | 三重県 | 5875 | 3690 | 1 |
| 96 | 2005.8.20 | 栃木県 | 3400 | 2900 | 1 |
| 95 | 2005.8.12 | 大阪府 | 8000 | 5000 | 2 |
| 94 | 2005.8.19 | 福島県 | 11310 | 4570 | 1 |
| 93 | 2005.8.3 | 東京都 | 22500 | 4000 | 1 |
| 92 | 2005.8.3 | 東京都 | 6200 | 3500 | 2 |
| 91 | 2005.7.23 | 福岡県 | 4320 | 3600 | 1 |
| 90 | 2005.7.23 | 兵庫県 | 4000 | 3930 | 2 |
| 89 | 2005.6.29 | 長野県 | 45700 | 2500 | 3 |
| 88 | 2005.7,7 | 愛知県 | 16940 | 4000 | 1 |
| 87 | 2005.7.23 | 北海道 | 5000 | 3600 | 1 |
| 86 | 2005.7.23 | 宮城県 | 4000 | 3420 | 1 |
| 85 | 2005.7.23 | 愛知県 | 5100 | 3695 | 1 |
| 84 | 2005.6.19 | 富山県 | 7200 | 3740 | 1 |
| 83 | 2005.6.17 | 静岡県 | 25545 | 4976 | 1 |
| 82 | 2005.6.2 | 愛知県 | 4900 | 1970 | 1 |
| 81 | 2005.6.1 | 茨城県 | 6600 | 2466 | 1 |
| 80 | 2005.5.21 | 大阪府 | 7400 | 2985 | 1 |
| 79 | 2005.4.20 | 東京都 | 4500 | 4010 | 1 |
| 78 | 2005.4.21 | 愛知県 | 4150 | 2850 | 1 |
| 77 | 2005.3.29 | 群馬県 | 1350 | 2050 | 2 |
| 76 | 2005.3.18 | 新潟県 | 1210 | 4200 | 1 |
| 75 | 2005.4.8 | 石川県 | 23600 | 4000 | 2 |
| 74 | 2005.2.17 | 石川県 | 5600 | 4030 | 1 |
| 73 | 2005.2.10 | 長野県 | 30000 | 2500 | 5 |
| 72 | 2005.2.8 | 愛知県 | 4900 | 3520 | 1 |
| 71 | 2005.1.21 | 静岡県 | 6500 | 3645 | 1 |
| 70 | 2005.1.21 | 埼玉県 | 7000 | 4455 | 1 |
| 69 | 2005.1.20 | 群馬県 | 6050 | 4300 | 1 |
| 68 | 2004.12.22 | 静岡県 | 7000 | 4000 | 1 |
| 67 | 2004.12.13 | 栃木県 | 7330 | 2900 | 1 |
| 65 | 2004.11.8 | 福島県 | 6000 | 3000 | 1 |
| 64 | 2004.10.28 | 石川県 | 3925 | 3865 | 1 |
| 63 | 2004.10.31 | 福島県 | 3040 | 3000 | 1 |
| 62 | 2004.10.25 | 石川県 | 4200 | 2800 | 1 |
| 61 | 2004.10.15 | 愛知県 | 8040 | 3150 | 1 |
| 60 | 2004.9.21 | 茨城県 | 3600 | 4000 | 1 |
| 59 | 2004.9.18 | 東京都 | 2895 | 2500 | 1 |
| 58 | 2004.9.7 | 大阪府 | 6100 | 2435 | 1 |
| 57 | 2004.8.12 | 愛知県 | 5000 | 3600 | 1 |
| 56 | 2004.8.18 | 栃木県 | 11450 | 4500 | 1 |
| 55 | 2004.7.27 | 東京都 | 7800 | 2150 | 1 |
