カーテンシャッターのシリーズ商品実績紹介です。
当社では、テント生地のカーテンシャッター「アペリア」の他にシリーズ商品として「シャット」、「キャンバススラット」を販売しています。
カーテンシャッター「アペリア」及びシリーズ商品「 シャット」の実績
カーテンシャッター「アペリア」及びシリーズ商品の実績
NO. | 年月日 | 納品都道府県 | 施工サイズ(間口) /mm | 施工サイズ(高さ) /mm | 数量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2002.3.30 | 石川県 | 3325 | 1760 | 1 |
2 | 2002.4.6 | 石川県 | 10400 | 4300 | 1 |
3 | 2002.4.16 | 長野県 | 1800 | 3100 | 1 |
4 | 2002.5.28 | 愛知県 | 16200 | 4580 | 1 |
5 | 2002.6.14 | 愛知県 | 4520 | 2400 | 1 |
6 | 2002.8.3 | 石川県 | 20810 | 5000 | 1 |
7 | 2002.8.6 | 大阪府 | 4500 | 2400 | 1 |
8 | 2002.8.31 | 愛知県 | 5600 | 4490 | 1 |
9 | 2002.9.7 | 福島県 | 16400 | 4000 | 1 |
10 | 2002.9.11 | 愛媛県 | 5710 | 2980 | 1 |
11 | 2002.10.8 | 福島県 | 8800 | 3820 | 1 |
12 | 2002.6.14 | 福島県 | 21500 | 4350 | 1 |
13 | 2002.6.14 | 福島県 | 11600 | 3630 | 1 |
14 | 2002.10.15 | 福島県 | 2680 | 3920 | 1 |
15 | 2002.10.21 | 福島県 | 2680 | 3680 | 1 |
16 | 2002.10.15 | 福島県 | 2680 | 3210 | 1 |
17 | 2002.10.28 | 福島県 | 4450 | 3520 | 1 |
18 | 2002.10.10 | 富山県 | 5580 | 5000 | 1 |
19 | 2002.10.19 | 愛知県 | 4880 | 3990 | 1 |
21 | 2002.11.21 | 群馬県 | 2550 | 2700 | 1 |
22 | 2002.11.16 | 石川県 | 10800 | 3500 | 1 |
23 | 2002.11.30 | 福島県 | 5350 | 3700 | 1 |
24 | 2002.11.30 | 石川県 | 6000 | 5000 | 1 |
25 | 2002.12.27 | 福島県 | 10800 | 4700 | 1 |
26 | 2003.2.26 | 福島県 | 20400 | 4300 | 1 |
27 | 2003.10.15 | 富山県 | 5600 | 4000 | 1 |
28 | 2003.3.21 | 兵庫県 | 10700 | 2740 | 1 |
29 | 2003.3.13 | 愛媛県 | 3245 | 2375 | 1 |
30 | 2003.4.19 | 石川県 | 2440 | 3265 | 1 |
31 | 2003.4.17 | 富山県 | 4355 | 3660 | 1 |
32 | 2003.4.28 | 福岡県 | 2700 | 2000 | 1 |
33 | 2003.5.28 | 愛知県 | 10000 | 3600 | 1 |
34 | 2003.7.8 | 大阪府 | 3975 | 2975 | 1 |
35 | 2003.7.25 | 愛知県 | 5100 | 4090 | 1 |
36 | 2003.7.30 | 石川県 | 5000 | 4205 | 1 |
37 | 2003.10.10 | 大阪府 | 4400 | 5000 | 1 |
38 | 2003.10.31 | 石川県 | 6100 | 3500 | 2 |
39 | 2003.11.6 | 石川県 | 4500 | 4000 | 1 |
40 | 2003.11.15 | 大阪府 | 4243 | 3290 | 1 |
41 | 2003.11.20 | 長野県 | 3300 | 2638 | 1 |
42 | 2003.12.1 | 神奈川県 | 3500 | 4470 | 2 |
43 | 2003.12.4 | 埼玉県 | 6000 | 2870 | 1 |
44 | 2003.12.13 | 愛知県 | 4450 | 2900 | 1 |
45 | 2003.12.23 | 石川県 | 5760 | 3000 | 4 |
46 | 2004.1.10 | 滋賀県 | 7800 | 5000 | 1 |
47 | 2004.2.25 | 石川県 | 6000 | 4920 | 1 |
48 | 2004.3.10 | 山形県 | 8900 | 3895 | 1 |
49 | 2004.4.1 | 愛知県 | 10925 | 3500 | 2 |
50 | 2004.5.14 | 埼玉県 | 8000 | 3440 | 2 |
51 | 2004.6.4 | 東京都 | 8975 | 4000 | 1 |
52 | 2004.6.16 | 愛媛県 | 12350 | 4500 | 2 |
53 | 2004.7.21 | 福島県 | 4800 | 2690 | 1 |
54 | 2004.7.27 | 神奈川県 | 5400 | 3000 | 1 |
55 | 2004.7.27 | 東京都 | 7800 | 2150 | 1 |
56 | 2004.8.18 | 栃木県 | 11450 | 4500 | 1 |
57 | 2004.8.12 | 愛知県 | 5000 | 3600 | 1 |
58 | 2004.9.7 | 大阪府 | 6100 | 2435 | 1 |
59 | 2004.9.18 | 東京都 | 2895 | 2500 | 1 |
60 | 2004.9.21 | 茨城県 | 3600 | 4000 | 1 |
61 | 2004.10.15 | 愛知県 | 8040 | 3150 | 1 |
62 | 2004.10.25 | 石川県 | 4200 | 2800 | 1 |
63 | 2004.10.31 | 福島県 | 3040 | 3000 | 1 |
64 | 2004.10.28 | 石川県 | 3925 | 3865 | 1 |
65 | 2004.11.8 | 福島県 | 6000 | 3000 | 1 |
67 | 2004.12.13 | 栃木県 | 7330 | 2900 | 1 |
68 | 2004.12.22 | 静岡県 | 7000 | 4000 | 1 |
69 | 2005.1.20 | 群馬県 | 6050 | 4300 | 1 |
70 | 2005.1.21 | 埼玉県 | 7000 | 4455 | 1 |
71 | 2005.1.21 | 静岡県 | 6500 | 3645 | 1 |
72 | 2005.2.8 | 愛知県 | 4900 | 3520 | 1 |
73 | 2005.2.10 | 長野県 | 30000 | 2500 | 5 |
74 | 2005.2.17 | 石川県 | 5600 | 4030 | 1 |
75 | 2005.4.8 | 石川県 | 23600 | 4000 | 2 |
76 | 2005.3.18 | 新潟県 | 1210 | 4200 | 1 |
77 | 2005.3.29 | 群馬県 | 1350 | 2050 | 2 |
78 | 2005.4.21 | 愛知県 | 4150 | 2850 | 1 |
79 | 2005.4.20 | 東京都 | 4500 | 4010 | 1 |
80 | 2005.5.21 | 大阪府 | 7400 | 2985 | 1 |
81 | 2005.6.1 | 茨城県 | 6600 | 2466 | 1 |
82 | 2005.6.2 | 愛知県 | 4900 | 1970 | 1 |
83 | 2005.6.17 | 静岡県 | 25545 | 4976 | 1 |
84 | 2005.6.19 | 富山県 | 7200 | 3740 | 1 |
85 | 2005.7.23 | 愛知県 | 5100 | 3695 | 1 |
86 | 2005.7.23 | 宮城県 | 4000 | 3420 | 1 |
87 | 2005.7.23 | 北海道 | 5000 | 3600 | 1 |
88 | 2005.7,7 | 愛知県 | 16940 | 4000 | 1 |
89 | 2005.6.29 | 長野県 | 45700 | 2500 | 3 |
90 | 2005.7.23 | 兵庫県 | 4000 | 3930 | 2 |
91 | 2005.7.23 | 福岡県 | 4320 | 3600 | 1 |
92 | 2005.8.3 | 東京都 | 6200 | 3500 | 2 |
93 | 2005.8.3 | 東京都 | 22500 | 4000 | 1 |
94 | 2005.8.19 | 福島県 | 11310 | 4570 | 1 |
95 | 2005.8.12 | 大阪府 | 8000 | 5000 | 2 |
96 | 2005.8.20 | 栃木県 | 3400 | 2900 | 1 |
97 | 2005.8.31 | 三重県 | 5875 | 3690 | 1 |
98 | 2005.8.31 | 富山県 | 4750 | 2720 | 2 |
99 | 2005.10.17 | 愛媛県 | 8950 | 3960 | 1 |
100 | 2005.11.12 | 大阪府 | 2700 | 2962 | 1 |
101 | 2005.11.21 | 大阪府 | 4500 | 2800 | 1 |
102 | 2005.11.19 | 京都府 | 7300 | 2750 | 1 |
434 件中 1 から 100 まで表示
※ 随時、更新していきます。
倉庫入口
倉庫内の目隠しや、風よけに
お客様のご要望:手動で簡単に開閉ができて、丈夫なカーテンを取り付けたい。
シャット、使用時


シャット、収納時
お客様の声
いくつかの種類の色から選択できたので、綺麗な色を選べました。
手動の開閉が鉄製のシャッターと比べると軽いので労力が少なくてすみます。
倉庫内の備品などの目隠しに
農資材置き場や、商品の販売スペースの風除けに
お客様のご要望:入口に、長く置いておく物があるので、目隠しで、スッキリと見せたい。
シャット、使用時


シャット、収納時
お客様の声
出入口に、整理されていないモノが、乱雑に置かれ、ここを通る毎に、間仕切ることによって目隠しでき、整理前の状態が人目に触れる事もなくなり、とても助かっています。
色の組み合わせを変えて、カラフルにPR
商品保管庫の目隠し用カーテンと、お店のPRに
お客様のご要望:酒類のディスカウントショップなので、宣伝効果も考え、インパクトのあるものにしたい。
シャット、使用時


シャット、収納時
お客様の声
メイン通りに面しているので、紅白のカラーでとても目立ち、遊び心のあるものに仕上がりに満足しています。
広い壁面を利用した倉庫で搬入もしやすく、大きな開口とスムーズな開閉で作業がとてもしやすくなりました!
建設会社の搬入口
トラックへ積荷の際の、風雪除け
お客様のご要望:荷物のストックスペースを確保し、外観は社屋とのカラーバランスが崩れない様にしたい。
シャット、使用時


シャット、収納時
お客様の声
トラックの幅分だけ開き、それ以外の部分は閉鎖したまま積荷の作業ができるので、風雪や寒さからしのげるようになり作業がとてもし易くなりました。
また、製品も汚れたり濡れたりする心配もなくとても助かっています。
農資材センター
農資材置き場や、商品の販売スペースの風除けに
お客様のご要望:風が強く、開口が広いため、安全に風除けが出来るものにして欲しい。
シャット、使用時


シャット、収納時